Name | James Garment | |
Gender | Male | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I504090 | Byrnes Genealogy |
Last Modified | 28 Feb 2022 |
Mother | Mary Nott, b. 1804, Surrey, England ![]() ![]() | |
Family ID | F502585 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Sarah Jane Sampbell, d. Yes, date unknown | |||||
Children |
|
|||||
Last Modified | 28 Feb 2022 | |||||
Family ID | F501020 | Group Sheet | Family Chart |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by geoff.