
| 1. | Richard JONES was born about 1852 in Llanbrynmair, Montgomeryshire, Wales; died on 12 Jul 1890 in St Asaph, Denbighshire. Family/Spouse: Ellen. Ellen was born about 1856 in Gwaenesgor, Flintshire, Wales; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Robert JONES |
| 3. | WILLIAM JONES Family/Spouse: Kate Ellen DALE. Kate (daughter of George DALE and Sarah Ann WILSON) was born about 1896 in Gt Limber, Lincolnshire; died in 1934 in Ashbourne, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lizzie JONES |
| 5. | Mary JONES |
| 6. | Frank JONES Frank married Barbara LANE on 17 Apr 1937 in Shardlow, Derbyshire, England. Barbara (daughter of Frank LANE and Nancy) was born on 14 May 1916 in Shardlow, UK; died on 30 Jul 2001 in Coffs Harbour, New South Wales, Australia; was buried in Glenreagh, 2450, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BERYL JONES Family/Spouse: DENNIS ARTHUR CALLAGHAN. DENNIS was born on 10 Nov 1932 in KIBWORTH LEICS; died on 31 May 2008 in KIBWORTH LEICS; was buried on 11 Jun 2008 in Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Herbert JONES |
| 9. | Wilson JONES |
| 10. | Mary JONES |
| 11. | Kenneth JONES |
| 12. | Leonard JONES |
| 13. | William JONES |
| 14. | Gwyneth JONES |
| 15. | Barry JONES |
| 16. | Colin JONES |
| 17. | Maragret JONES |
| 18. | Gillian JONES Family/Spouse: Warrie LIPSCOMBE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Carol Mary JONES Family/Spouse: Robert James TATE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Susan JONES |
| 21. | Wilson Guy JONES |
| 22. | Bruce JONES |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by geoff.