
| 1. | Adam NEW was born on 24 Jul 1743 in Hamlet/Holy Gree, Ripple Parish, Worcestershire, England; was christened on 24 Jul 1743 in Ripple, Worcestershire, England; died in 1803 in Holycross in Clent, Worcestershire, England, United Kingdom. Adam married Anne TANDY on 9 Jul 1770 in Bishampton, Worcestershire, England, United Kingdom. Anne (daughter of Samuel TANDY and Elizabeth STINTON) was born on 21 Jul 1740 in Bishampton, Worcestershire, England; was christened on 21 Jul 1740 in Bishampton, Worcester, England; died in 1840 in Holy Green, Worcester, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth NEW Elizabeth married James WOODWARD on 22 Oct 1795 in Longdon, Worcestershire, England. James was born in 1767 in Longdon, Worcestershire, England; was christened on 25 Apr 1767 in Longdon, Worcestershire, England, United Kingdom; died on 21 Mar 1837 in Longdon, Worcestershire, England, United Kingdom; was buried on 21 Mar 1837 in Longdon, Worcester, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary NEW Mary married James WOODWARD on 22 Oct 1795 in Worcester, Worcestershire, England. James was born in 1770 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Hannah NEW Family/Spouse: DAVIS. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John NEW John married Mary EDWARDS on 14 Oct 1802 in Longdon Heath, Worcestershire, England. Mary was born in 1780 in Longdon Heath, Worcestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | William NEW William married Elizabeth COLLINS on 7 Dec 1809 in Pershore, Worcestershire, England, United Kingdom. Elizabeth (daughter of Benjamin COLLINS and Elizabeth WATERS) was born on 7 Dec 1790 in Pershore, Worcester, England; was christened on 6 May 1792 in Wiltshire, England; died on 25 Jan 1871 in Upton-On-Severn, Worcester, England; was buried on 30 Jan 1871 in Upton on Severn, Worcestershire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Moses NEW Moses married Jane BREWER on 7 Apr 1818 in St. Nicholas, Worcester, Worcester, England. Jane (daughter of Thomas BREWER and Judith BETHEL) was born about 1783 in Longdon Heath, Worcestershire, England; died on 22 Aug 1878. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Sarah NEW |
| 9. | Elizabeth WOODWARD |
| 10. | William WOODWARD |
| 11. | Hannah WOODWARD |
| 12. | Ann WOODWARD |
| 13. | George WOODWARD |
| 14. | Sarah WOODWARD |
| 15. | Elizabeth WOODWARD Elizabeth married Thomas WRIGHT in 1822 in Middlesex, England, United Kingdom. Thomas (son of Thomas WRIGHT and Mary LYONS) was born on 12 Jun 1803 in London, London, England; died on 1 Mar 1873 in Bowral, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Sarah WOODWARD |
| 17. | Harriet WOODWARD |
| 18. | John NEW |
| 19. | Eliza NEW |
| 20. | John NEW |
| 21. | William NEW |
| 22. | Maria NEW |
| 23. | Sarah NEW Sarah married William PASSEY on 1 Aug 1841 in St.Peters Parish,, Worcestershire, England, United Kingdom. William was born on 5 Feb 1818 in Strensham, Worcestershire, England, United Kingdom; died on 9 Nov 1873 in Paris, Bear Lake, Idaho, United States; was buried in Paris Cemetery, Paris, Bear Lake County, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | George NEW |
| 25. | Elizabeth NEW Elizabeth married Thomas BATES on 27 Jan 1833 in St. Michaels Bedwardine Parish, Worcestershire, England. Thomas was born about 1814; died on 11 Nov 1864 in Upton on Severn, Worcestershire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Stephen William NEW Stephen married Hannah Maria or Anna Maria ARNOLD on 28 Nov 1850 in Saint Pancras, London, England, United Kingdom. Hannah was born in 1821 in Windsor, Berkshire, England, United Kingdom; died in 1866 in Pancras England, United Kingdom; was buried in From 1861 in England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Ann NEW Ann married John PASSEY on 17 Apr 1836 in England. John was born on 17 Dec 1810 in Twining, Gloucestershire, England; died on 21 Mar 1883 in Paris, Bear Lake, Idaho, USA; was buried on 23 Mar 1883 in Paris, Bear Lake, Idaho, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | John NEW John married Ann HANDY in 1847 in Upton-On-Severn, Worcestershire, England. Ann was born on 14 Jun 1821 in of Upton on Severn, Worcs., England. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Henry NEW Family/Spouse: Esther PHELPS. Esther was christened on 3 Feb 1805 in Rudford, Gloucestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Thomas NEW |
| 31. | William Moses NEW Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Robert NEW |
| 33. | John Ferdinando NEW |
| 34. | Judith Elizabeth NEW |
| 35. | Jane Lucy NEW Jane married Robert Gardner WYATT on 27 Dec 1861 in Worcestershire, England, United Kingdom. Robert was born about 1826 in Upton on Severn, Worcestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Frederick NEW |
| 37. | Jenetta NEW |
| 38. | William WRIGHT |
| 39. | John WRIGHT |
| 40. | Mary Ann WRIGHT Mary married George Kell TATE in 1842 in Presbyterian Church, Kiama, NSW, Australia. George (son of George TATE and Elizabeth Mary KELL) was born on 9 Dec 1819 in Moss Vale, New South Wales, Australia; was christened on 12 Sep 1819 in New South Wales,Australia; died on 2 Dec 1903 in Moss Vale, Sydney, New South Wales, Australia; was buried on 4 Dec 1903 in Bong Bong, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Thomas WRIGHT Thomas married Adelaide HUKINS in 1857 in Kiama, New South Wales, Australia. Adelaide (daughter of James HUKINS and Susannah FULLAGAR) was born on 2 May 1832 in Woodchurch, Kent, England; was christened on 4 May 1832 in Woodchurch, Kent, England; died on 31 May 1890 in Blacktown, New South Wales, Australia; was buried in 1890 in Robertson, Wingecarribee Shire, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Martha WRIGHT Martha married Samuel VIDLER on 10 Mar 1855 in Jamberoo, New South Wales, Australia. Samuel (son of John VIDLER and Harriet ROUSLEY) was born on 11 Oct 1828 in Sandhurst, Kent, England; was christened on 4 Jan 1829 in Sandhurst By Cranbrook, Kent, England; died on 2 Feb 1918 in Rockdale, New South Wales, Australia; was buried on 4 Feb 1918 in Rookwood C of E Cemetery, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | George NEATE George married Mary Ann FOWLER on 30 Nov 1851 in Broughton, Worcestershire, England. Mary was born on 8 Jun 1833 in Baughton, Worcestershire, England, United Kingdom; died on 10 Jan 1896 in Paris, Bear Lake County, Idaho, United States; was buried on 13 Jan 1896 in Dingle Cemetery, Dingle, Bear Lake County, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Sampson William NEATE |
| 45. | Emma NEATE |
| 46. | Sarah Emma PASSEY |
| 47. | Mary Ann PASSEY Mary married Charles OAKEY on 17 Jan 1862 in Lehi, Utah, Utah Territory, United States. Charles was born on 25 May 1837 in Eldersfield, Worcestershire, England, United Kingdom; died on 16 May 1903 in Paris, Bear Lake County, Idaho, United States; was buried on 19 May 1903 in Paris Cemetery, Paris, Bear Lake County, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | John PASSEY |
| 49. | George Thomas BATES |
| 50. | Mary Ann BATES Family/Spouse: Edmund Lovell ELLSWORTH. Edmund was born on 1 Jul 1819 in Paris, Oneida, New York, United States; died on 29 Dec 1893 in Show Low, Navajo, Arizona, United States; was buried on 31 Dec 1893 in Adair Cemetery, Show Low, Navajo, Arizona, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | William BATES |
| 52. | Emma BATES |
| 53. | John BATES |
| 54. | Emily NEW |
| 55. | Thomas PASSEY |
| 56. | William PASSEY |
| 57. | Frederick PASSEY |
| 58. | George PASSEY |
| 59. | John Parley PASSEY |
| 60. | Herbert PASSEY |
| 61. | Emma NEW |
| 62. | Emily NEW |
| 63. | William John NEW |
| 64. | George NEW |
| 65. | Mary Ann NEW |
| 66. | Emily NEW |
| 67. | Elizabeth Jane NEW |
| 68. | John Henry NEW |
| 69. | William Moses NEW |
| 70. | Thomas NEW |
| 71. | Arthur Brewer NEW |
| 72. | Letitia NEW |
| 73. | Laura Emily WYATT |
| 74. | Florence Jane WYATT |
| 75. | Robert Douglas WYATT |
| 76. | George Caleb WYATT |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by geoff.